Name | Pferd | Verein | Turnier | Prüfung | Platzierung |
---|---|---|---|---|---|
Konsek, Laetitia | Schneeflöckchen | Neuss-Grefrather RC | Meerbusch Langst-Kierst | Führzügelklasse | 1. Platz |
Kraft, Leah | Flip 27 | RV Wevelinghoven | Meerbusch Langst-Kierst | E. Reiterwettbewerb | 2. Platz |
Barbian, Julia | Urmel | Neuss-Grefrather RC | Meerbusch Langst-Kierst | E. Reiterwettbewerb | 1. Platz |
Koenig, Muriel | Gipsy S 2 | RV Haus Kierst | Meerbusch Langst-Kierst | E. Reiterwettbewerb | 2. Platz |
Götte, Aurelia | Parina | RV Haus Kierst | Meerbusch Langst-Kierst | E. Reiterwettbewerb | 4. Platz |
Poh, Elena | Veron 14 | RV Am Fronhof | Meerbusch Langst-Kierst | E. Reiterwettbewerb | 1. Platz |
Helten, Lena | Romero 50 | RV Wevelinghoven | Meerbusch Langst-Kierst | E. Reiterwettbewerb | 2. Platz |
Lehnen, Anika | Sweet Kiss | RV Haus Kierst | Meerbusch Langst-Kierst | Dressur-Reiterwettbewerb | 3. Platz |
Daniel, Sarah | Coco Chanel 154 | RV Haus Kierst | Meerbusch Langst-Kierst | Dressur-Reiterwettbewerb | 4. Platz |
Fritzsche, Luisa | Athletika 8 | RV Uedesheim-Stüttgen | Meerbusch Langst-Kierst | Spring-Reiterwettbewerb | 2. Platz |
Kraft, Leah | Flip 27 | RV Wevelinghoven | Meerbusch Langst-Kierst | Spring-Reiterwettbewerb | 3. Platz |
Leuer, Leonie | Donna de Luna | RV St. Johannes Waat | Meerbusch Langst-Kierst | Dressurwettbewerb Kl. E | 1. Platz |
Linck-Schröder, Alina | Vigo S | RV Haus Kierst | Meerbusch Langst-Kierst | Dressurwettbewerb Kl. E | 3. Platz |
Konsek, Anastasia | Don't touch me 7 | Neuss-Grefrather RC | Meerbusch Langst-Kierst | Dressurwettbewerb Kl. E | 4. Platz |
Koenig, Sophie Louise | Fantom van de Hermitage | RV Haus Kierst | Meerbusch Langst-Kierst | Dressurwettbewerb Kl. E | 6. Platz |
Hoverath, Hannah | Valerie | RV Wevelinghoven | Meerbusch Langst-Kierst | Stil-Springwettbewerb Kl. E | 2. Platz |
Dauti, Amelie | Courabell | RV Osterath | Meerbusch Langst-Kierst | Stil-Springwettbewerb Kl. E | 3. Platz |
Krins, Clara | Ariella 34 | RFV Kaarst 1924 | Meerbusch Langst-Kierst | Stil-Springwettbewerb Kl. E | 4. Platz |
Münker, Pia | Lady Elaine M | RV Haus Kierst | Meerbusch Langst-Kierst | Geländepferdeprüfung Kl. A | 3. Platz |
Allard, Kim | Online 18 | Förderkreis Dressur | Meerbusch Langst-Kierst | Dressurreiterprüfung Kl. A | 1. Platz |
Schellenberg, Alina | Fortissimo Dream M H | RV Uedesheim-Stüttgen | Meerbusch Langst-Kierst | Dressurreiterprüfung Kl. A | 2. Platz |
Aussieker, Robin Maria | Potter 4 | RV Haus Kierst | Meerbusch Langst-Kierst | Dressurreiterprüfung Kl. A | 3. Platz |
Linck-Schröder, Alina | Vigo S | RV Haus Kierst | Meerbusch Langst-Kierst | Dressurreiterprüfung Kl. A | 7. Platz |
Willmitzer, Isabell | La Coeur 18 | RFV Bayer Dormagen | Meerbusch Langst-Kierst | Dressurreiterprüfung Kl. A | 7. Platz |
Feldmann, Raphaela | Lexa M | RV Haus Kierst | Meerbusch Langst-Kierst | Dressurreiterprüfung Kl. A | 1. Platz |
1 bis 25 von 396 Einträgen