Rang | Name | Altersklasse | Punkte | Verein |
---|
Rang | Name | Altersklasse | Punkte | Verein |
---|---|---|---|---|
1 | Hoster, Tim | Reiter | 72526 | RFV Liedberg |
2 | Boes, Marc | Reiter | 45171 | RFV Liedberg |
3 | Tillmann, Frederic | Reiter | 20853 | RC Gut Neuhaus Grevenbroich |
4 | Eden, Rafael | Reiter | 17363 | RC Gut Neuhaus Grevenbroich |
5 | Tillmann, Gilbert | Reiter | 14729 | RC Gut Neuhaus Grevenbroich |
6 | Wylick, Paul | Reiter | 12771 | RV Gut Kruchenhof e.V. |
7 | Golasch, Rebecca | Reiter | 12113 | RFV Kaarst 1924 e.V. |
8 | Tolles, Dennis | Reiter | 11849 | KF W&W Grimlinghausen |
9 | Schiltz, Thorsten | Reiter | 11552 | RV '94 Neuss e.V. |
10 | Lohölter, Katja | Reiter | 10743 | RF Gut Böckemeshof |
11 | Flaß, Guido | Reiter | 9055 | RV Wevelinghoven e.V. |
12 | Tillmann, Celine | Junge Reiter | 6209 | RC Gut Neuhaus Grevenbroich |
13 | Schleypen, Janick | Junge Reiter | 6150 | Neuss-Grefrather RC 1983 e.V. |
14 | Scharrer, Franziska | Reiter | 5111 | RV Torfgrafen Bergerhof e.V. |
15 | Schneider, Marcel | Reiter | 4288 | Reit- u. Fahrverein Bayer Dormagen e.V. |
16 | Tillmann, Hendrik | Junioren | 3656 | PSV Haus Vogelsang |
17 | Hintzen, Carmen | Reiter | 3450 | RV Gut Kruchenhof e.V. |
18 | Pannenbecker, Johannes | Reiter | 3231 | RFV St.Georg Büttgen e.V. |
19 | Sandner, Patrick | Junioren | 3227 | RC Gut Neuhaus Grevenbroich |
20 | Bahners, Andre | Reiter | 3072 | RFV Hilgershof e.V. |
1 bis 20 von 270 Einträgen