Der RV Osterath bittet uns mitzuteilen, dass er sein Turnier Anfang Juli diesen Jahres leider aus terminlichen Gründen absagen muss.
In diesem Jahr werden wir euch einen neuen Cup präsentieren können: Den MIDI-Cup.
Anbei die Regeln zum neuen MIDI-Cup, der sich an die selbe Reitergruppe richtet, wie beim KATINA MiniCup und auch auf den selben Turnieren ausgetragen wird, jedoch auf A-Niveau.
Wir freuen uns, dass wir auch im nächsten Jahr wieder den KATINA CUP durchführen können. In der letzten Woche wurde der Sponsoringvertrag zwischen Katina und dem Kreispferdesportverband nach dem großen Erfolg in 2016 für 2017 neu unterzeichnet. Wir bedanken uns ganz herzlich bei der Firma Katina für die großartige Unterstützung unseres Nachwuchses und wir freuen uns auf spannende Wettbewerbe.
Die Ranglistenpunkte 2017 sind online!
Springen:
Platz | Verein | Name | Altersklasse | RLP |
---|---|---|---|---|
1 | RFV Liedberg | Boes, Marc | Reiter/Fahrer | 57551 |
2 | RC Gut Neuhaus Grevenbroich | Tillmann, Frederic | Reiter/Fahrer | 27759 |
3 | RC Gut Neuhaus Grevenbroich | Tillmann, Gilbert | Reiter/Fahrer | 22322 |
4 | RV Gut Kruchenhof e.V. | Wylick, Paul | Reiter/Fahrer | 12494 |
5 | RC Gut Neuhaus Grevenbroich | Sandner, Patrick | Junge Reiter | 10933 |
6 | Reit- u. Fahrverein Bayer Dormagen e.V. | Schneider, Marcel | Reiter/Fahrer | 10045 |
7 | RV Torfgrafen Bergerhof e.V. | Bellen Rodrigues, Miguel | Junge Reiter | 9631 |
8 | RC Gut Neuhaus Grevenbroich | Tillmann, Celine | Reiter/Fahrer | 8496 |
9 | RC Gut Neuhaus Grevenbroich | Tillmann, Hendrik | Junge Reiter | 7049 |
10 | RV '94 Neuss | Schiltz, Thorsten | Reiter/Fahrer | 6869 |
11 | RV Uedesheim-Stüttgen 1926 e. V. | Kronenberg, Robin | Reiter/Fahrer | 6147 |
12 | RV Torfgrafen Bergerhof e.V. | Hilgers, Franziska | Reiter/Fahrer | 5833 |
13 | RFV Kaarst e.V. 1924 | Golasch, Rebecca | Reiter/Fahrer | 4561 |
14 | RC Gut Neuhaus Grevenbroich | Hintzen, Jacqueline | Reiter/Fahrer | 4222 |
15 | RV '94 Neuss | Lohölter, Katja | Reiter/Fahrer | 3496 |
16 | Neuss-Grefrather RC 1983 e.V. | Schleypen, Janick | Reiter/Fahrer | 3252 |
17 | RV Gut Kruchenhof e.V. | Assenmacher, Joanna | Reiter/Fahrer | 2984 |
18 | RFV Hilgershof | Flaß, Guido | Reiter/Fahrer | 2780 |
19 | RV Wevelinghoven | Kröning, Theo | Reiter/Fahrer | 2768 |
20 | RC Gut Neuhaus Grevenbroich | Kremer, Lilli | Junioren | 2658 |
21 | RV Gut Kruchenhof e.V. | Hintzen, Carmen | Reiter/Fahrer | 2373 |
22 | RFV Kaarst e.V. 1924 | Meyer, Anna Sophie | Reiter/Fahrer | 2083 |
23 | Kutscherfreunde W&W Grimlinghausen | Tolles, Dennis | Reiter/Fahrer | 1931 |
24 | RV Uedesheim-Stüttgen 1926 e. V. | Günther, Nicolas | Reiter/Fahrer | 1834 |
25 | RFV St.Georg Büttgen e. V. | Pannenbecker, Johannes | Reiter/Fahrer | 1761 |
26 | RC Gut Neuhaus Grevenbroich | Sonnen, Julia | Junioren | 1608 |
27 | RV Gut Kruchenhof e.V. | Hintzen, Nina | Reiter/Fahrer | 1539 |
28 | RFV Liedberg | Hoster, Jan | Reiter/Fahrer | 1477 |
29 | RF Gut Böckemeshof | Kuwertz, Björn | Reiter/Fahrer | 1371 |
30 | RC Gut Neuhaus Grevenbroich | Fritzsche, Luisa | Junioren | 1272 |
31 | RF Gut Böckemeshof | Kuwertz, Kevin | Reiter/Fahrer | 1270 |
32 | RFV Liedberg | Boes, Iva | Reiter/Fahrer | 1056 |
33 | RV Torfgrafen Bergerhof e.V. | Dahlmann, Paul | Junge Reiter | 854 |
34 | RV Uedesheim-Stüttgen 1926 e. V. | Weyen, Christian | Reiter/Fahrer | 715 |
35 | RV Uedesheim-Stüttgen 1926 e. V. | Kallen, Jana Alina | Junioren | 649 |
36 | RV Joistenhof Barrenstein | Waldhausen, Jana-Elin | Reiter/Fahrer | 638 |
37 | RV Torfgrafen Bergerhof e.V. | Sander, Jonas | Junioren | 605 |
38 | RC Gut Neuhaus Grevenbroich | Mathes, Niclas | Junge Reiter | 571 |
39 | RV Am Fronhof e.V. | Schmitz, Sarah | Reiter/Fahrer | 565 |
40 | PF Kaarst-Tilmeshof | Bahners, Nathalie | Reiter/Fahrer | 555 |
41 | RC Gut Neuhaus Grevenbroich | Witting, Jan | Junge Reiter | 554 |
42 | RC Gut Neuhaus Grevenbroich | Kamp, Stefanie | Reiter/Fahrer | 534 |
43 | RFV Kaarst e.V. 1924 | Schmidt, Leonie | Junioren | 533 |
44 | RC Gut Neuhaus Grevenbroich | Tillmann, Messina | Junioren | 527 |
45 | RV Gut Kruchenhof e.V. | Hintzen, Nadine | Reiter/Fahrer | 500 |
46 | RV Joistenhof Barrenstein | Waldhausen, Sebastian | Reiter/Fahrer | 473 |
47 | RC Gut Neuhaus Grevenbroich | Valadas Coelho, Ricardo Alexandro | Junge Reiter | 383 |
48 | RV Torfgrafen Bergerhof e.V. | Fassbender, Nico | Junioren | 379 |
49 | RV Torfgrafen Bergerhof e.V. | Hoverath, Isabell | Junioren | 378 |
50 | RV Gut Kruchenhof e.V. | Veiser, Dominik | Reiter/Fahrer | 373 |
51 | RV Uedesheim-Stüttgen 1926 e. V. | Arends, Natalie | Reiter/Fahrer | 365 |
52 | RC Gut Neuhaus Grevenbroich | Wurm, Patrick | Reiter/Fahrer | 354 |
53 | RF Gut Böckemeshof | Uhlworm, Celina | Junge Reiter | 352 |
54 | RV Torfgrafen Bergerhof e.V. | Janosch, Chiara | Junioren | 330 |
55 | RV St.Johannes Waat | Beckers, Jens | Reiter/Fahrer | 329 |
56 | RV Torfgrafen Bergerhof e.V. | Dahlmann, Ann-Sophie | Junge Reiter | 309 |
57 | RC Gut Neuhaus Grevenbroich | Wassen, Julia | Junioren | 308 |
58 | RFV Kaarst e.V. 1924 | Meyer, Kathrin | Reiter/Fahrer | 301 |
59 | RC Gut Neuhaus Grevenbroich | Offer, Leonie | Junioren | 300 |
60 | RV Torfgrafen Bergerhof e.V. | Übrick, Lilly | Junioren | 297 |
61 | RV St.Johannes Waat | Heyers, Delia | Junioren | 293 |
62 | RFV Kaarst e.V. 1924 | Krins, Anna Maxi | Reiter/Fahrer | 271 |
63 | RC Gut Neuhaus Grevenbroich | Kamp, Sabine | Reiter/Fahrer | 270 |
64 | RV Torfgrafen Bergerhof e.V. | Brand, Larissa | Junge Reiter | 269 |
65 | RFV Liedberg | Bosbach, Michael | Reiter/Fahrer | 267 |
66 | RV Torfgrafen Bergerhof e.V. | Heuseler, Veronique | Reiter/Fahrer | 260 |
67 | RV Gut Kruchenhof e.V. | Veiser, Dennis | Reiter/Fahrer | 257 |
68 | RC Buscherhöfe Büttgen 1991 e. V. | Frisch, Sonja | Reiter/Fahrer | 243 |
69 | RV Torfgrafen Bergerhof e.V. | Bellen Rodrigues, Susanna | Junioren | 242 |
70 | RFV Liedberg | Teister, Melanie | Reiter/Fahrer | 242 |
71 | RC Gut Neuhaus Grevenbroich | Offer, Kerstin | Reiter/Fahrer | 241 |
72 | RV Torfgrafen Bergerhof e.V. | Urmetzer, Paula | Junge Reiter | 239 |
73 | RFV Kaarst e.V. 1924 | Krins, Clara | Junge Reiter | 221 |
74 | RV Uedesheim-Stüttgen 1926 e. V. | Clören, Nina | Reiter/Fahrer | 218 |
75 | RC Gut Neuhaus Grevenbroich | Endler, Rebecca | Junge Reiter | 218 |
76 | RV St.Johannes Waat | Herzhoff, Miriam | Reiter/Fahrer | 216 |
77 | RC Gut Neuhaus Grevenbroich | Hoppe, Anne | Reiter/Fahrer | 201 |
78 | RV Gut Kruchenhof e.V. | Wädlich, Pia | Junge Reiter | 195 |
79 | RF Gut Böckemeshof | Bierholz, Florinda | Junioren | 183 |
80 | RC Gut Neuhaus Grevenbroich | Kolberg, Aaron | Junge Reiter | 177 |
81 | RC Gut Neuhaus Grevenbroich | Atabay, Milena | Junge Reiter | 175 |
82 | RV Uedesheim-Stüttgen 1926 e. V. | Oerding, Franziska | Reiter/Fahrer | 175 |
83 | RV Am Fronhof e.V. | Wagener, Andrea | Reiter/Fahrer | 158 |
84 | RC Gut Neuhaus Grevenbroich | Tillmann, Karl-Heinz | Reiter/Fahrer | 155 |
85 | RFV Liedberg | Eicker, Simone | Reiter/Fahrer | 152 |
86 | RV Uedesheim-Stüttgen 1926 e. V. | Brautmeier, Sophia | Reiter/Fahrer | 149 |
87 | RV Gut Kruchenhof e.V. | Holz, Alina | Reiter/Fahrer | 141 |
88 | RV St.Johannes Waat | Früh, Franziska | Reiter/Fahrer | 138 |
89 | RV St.Georg Grevenbroich | Henschenmacher, Nadine | Reiter/Fahrer | 137 |
90 | Reiterfreunde Gut Mankartzhof e.V. | Friß, Fiorenza | Reiter/Fahrer | 132 |
91 | RC Gut Neuhaus Grevenbroich | Endler, Jacqueline | Reiter/Fahrer | 127 |
92 | PF Kaarst-Tilmeshof | Kalbhenn, Sara | Reiter/Fahrer | 127 |
93 | RV Gut Kruchenhof e.V. | Mülders, Isabella | Junioren | 127 |
94 | RC Gut Neuhaus Grevenbroich | Zwernemann, Jona | Junioren | 127 |
95 | RV St.Johannes Waat | Durst, Jacqueline | Reiter/Fahrer | 124 |
96 | Reiterfreunde Gut Mankartzhof e.V. | Albrecht, Angelika | Reiter/Fahrer | 121 |
97 | RFV Kaarst e.V. 1924 | Merz, Celine | Junioren | 110 |
98 | RV Uedesheim-Stüttgen 1926 e. V. | Krüger, Vanessa | Reiter/Fahrer | 109 |
99 | RV Am Fronhof e.V. | Meinhardt, Vanessa | Reiter/Fahrer | 107 |
100 | RC Buscherhöfe Büttgen 1991 e. V. | Dederichs, Andrea | Reiter/Fahrer | 102 |
101 | RC Gut Neuhaus Grevenbroich | Offer, Niklas | Junge Reiter | 99 |
102 | RC Gut Neuhaus Grevenbroich | Stolz, Eileen | Reiter/Fahrer | 98 |
103 | RFV Kaarst e.V. 1924 | Baumgarte, Julia | Reiter/Fahrer | 96 |
104 | RC Gut Neuhaus Grevenbroich | Kugel, Nicole | Reiter/Fahrer | 96 |
105 | RC Gut Neuhaus Grevenbroich | Böttcher, Friederike | Junge Reiter | 92 |
106 | RV Osterath e.V. | Johnen, Laura | Reiter/Fahrer | 92 |
107 | RV Uedesheim-Stüttgen 1926 e. V. | Kamp, Niels | Junioren | 92 |
108 | PSV Klitzenhof e.V. | Theisen, Luisa | Junioren | 92 |
109 | RV Jan von Werth Holzbüttgen | Höffken, Fabienne | Junioren | 90 |
110 | RV Uedesheim-Stüttgen 1926 e. V. | Vortmann, Julia | Reiter/Fahrer | 89 |
111 | PF Kaarst-Tilmeshof | Sonnen, Adriana | Junge Reiter | 84 |
112 | RV Joistenhof Barrenstein | Koenen, Sarah | Reiter/Fahrer | 83 |
113 | RV Torfgrafen Bergerhof e.V. | Thieltges, Anne | Reiter/Fahrer | 80 |
114 | RF Gut Böckemeshof | Zimmermann, Nicole | Junioren | 79 |
115 | RV Haus Kierst | Langer, Svenja | Junge Reiter | 77 |
116 | RV Torfgrafen Bergerhof e.V. | Schleifer, Nils | Junioren | 77 |
117 | RC Gut Neuhaus Grevenbroich | Finke, Anna-Kristina | Reiter/Fahrer | 75 |
118 | RV Jan von Werth Holzbüttgen | Witte, Alexander | Junioren | 75 |
119 | RC Gut Neuhaus Grevenbroich | Lück, Markus | Reiter/Fahrer | 72 |
120 | RFV Kaarst e.V. 1924 | Krücken, Henriette | Junioren | 71 |
121 | RV Torfgrafen Bergerhof e.V. | Hoverath, Hannah | Junge Reiter | 70 |
122 | RC Gut Neuhaus Grevenbroich | Faßbender, Miriam | Reiter/Fahrer | 67 |
123 | RV St.Johannes Waat | Gläser, Lisa | Junge Reiter | 67 |
124 | RV Haus Kierst | Moldenhauer, Maren | Reiter/Fahrer | 67 |
125 | RC Gut Neuhaus Grevenbroich | Böttcher, Dirk | Reiter/Fahrer | 64 |
126 | RV St.Johannes Waat | Kothen, Moran | Reiter/Fahrer | 64 |
127 | RV Osterath e.V. | Stocks, Sabrina | Reiter/Fahrer | 63 |
128 | RC Gut Neuhaus Grevenbroich | Spahn, Anne-Sophie | Junioren | 59 |
129 | RC Gut Neuhaus Grevenbroich | Brüggemann, Katharina | Junge Reiter | 53 |
130 | RV '94 Neuss | Herdt, Carina | Reiter/Fahrer | 52 |
131 | RFV Hilgershof | Köllner, Melanie | Reiter/Fahrer | 51 |
132 | RV Wevelinghoven | Klatt, Katharina | Reiter/Fahrer | 50 |
133 | RC Gut Neuhaus Grevenbroich | Daue, Yvonne | Reiter/Fahrer | 48 |
134 | RC Gut Neuhaus Grevenbroich | Frings, Maximilian | Junge Reiter | 48 |
135 | Reit- u. Fahrverein Bayer Dormagen e.V. | Kramer, Marie Charlotte | Reiter/Fahrer | 48 |
136 | RFV Hilgershof | Sturm, Christina | Reiter/Fahrer | 48 |
137 | RC Gut Neuhaus Grevenbroich | Göbel, Charlie-Louisa | Junge Reiter | 47 |
138 | RFV Liedberg | Baatz, Martina | Reiter/Fahrer | 46 |
139 | RV Haus Kierst | Münker, Laura | Junioren | 45 |
140 | RV Torfgrafen Bergerhof e.V. | Kruchen, Laura | Junioren | 44 |
141 | RC Gut Neuhaus Grevenbroich | Kiehn, Judith | Reiter/Fahrer | 42 |
142 | RV Joistenhof Barrenstein | Groh, Nadja | Reiter/Fahrer | 41 |
143 | RFV Hilgershof | Spicker, Melvin | Reiter/Fahrer | 41 |
144 | RV Uedesheim-Stüttgen 1926 e. V. | Reinle, Marie-Luise | Junioren | 39 |
145 | RV Haus Kierst | Münker, Pia | Reiter/Fahrer | 36 |
146 | RV St.Johannes Waat | Stadler, Laura | Junioren | 36 |
147 | RSV im SC 36 e. V. Neuss-Grimlinghausen | Drack, Verena | Junioren | 35 |
148 | RC Gut Neuhaus Grevenbroich | Krüger, Vanessa-Marie | Reiter/Fahrer | 35 |
149 | RV St.Johannes Waat | Piglas, Jaqueline | Reiter/Fahrer | 35 |
150 | RFV Kaarst e.V. 1924 | Puetz, Benedikt | Reiter/Fahrer | 34 |
151 | RV Gut Kruchenhof e.V. | Sternitzke, Melina | Junioren | 34 |
152 | RV Uedesheim-Stüttgen 1926 e. V. | Reinle, Charlotte | Junge Reiter | 33 |
153 | RV Uedesheim-Stüttgen 1926 e. V. | Held, Cheyenne | Junge Reiter | 30 |
154 | RV Torfgrafen Bergerhof e.V. | Strunk, Anne | Reiter/Fahrer | 30 |
155 | RV Torfgrafen Bergerhof e.V. | Berchem, Florian | Junioren | 27 |
156 | Reit- u. Fahrverein Bayer Dormagen e.V. | Dabrowski, Tatjana | Reiter/Fahrer | 27 |
157 | RV Torfgrafen Bergerhof e.V. | Fassbender, Timo | Junioren | 27 |
158 | RFV Liedberg | Raupach, Franca | Junioren | 27 |
159 | RV Wevelinghoven | Schmitz, Anke | Reiter/Fahrer | 27 |
160 | RFV Hilgershof | Buck, Annika | Reiter/Fahrer | 26 |
161 | RV Joistenhof Barrenstein | Esser, Stephanie | Reiter/Fahrer | 26 |
162 | RV Haus Kierst | Junge, Annika | Junioren | 26 |
163 | RFV Liedberg | Hettkamp, Laura | Junioren | 25 |
164 | Kutscherfreunde W&W Grimlinghausen | Klingen, Jana Isabel | Junioren | 25 |
165 | Reit- u. Fahrverein Bayer Dormagen e.V. | Dropmann, Martin | Reiter/Fahrer | 24 |
166 | RF Gut Böckemeshof | Hoff, Christina | Junge Reiter | 24 |
167 | RV Uedesheim-Stüttgen 1926 e. V. | Reinle, Julia | Junge Reiter | 24 |
168 | RC Gut Neuhaus Grevenbroich | Kolberg, Magdalena | Junioren | 23 |
169 | RV St.Johannes Waat | Reschke, Maike | Junioren | 21 |
170 | RC Buscherhöfe Büttgen 1991 e. V. | Prell, Emma | Junioren | 20 |
171 | RV Jan von Werth Holzbüttgen | Richter, Paulina | Junge Reiter | 20 |
172 | RFV Liedberg | Theißen, Hans-Florian | Reiter/Fahrer | 20 |
173 | RFV Liedberg | Eicker, Elisa | Junioren | 19 |
174 | RV Uedesheim-Stüttgen 1926 e. V. | Wallochny, Julia | Reiter/Fahrer | 19 |
175 | RV Uedesheim-Stüttgen 1926 e. V. | Giese, Luca Anna | Junioren | 18 |
176 | Reiterfreunde Gut Mankartzhof e.V. | Lamertz, Luisa-Franziska | Reiter/Fahrer | 18 |
177 | Neuss-Grefrather RC 1983 e.V. | Prescher, Jennifer Victoria | Reiter/Fahrer | 18 |
178 | RV Haus Kierst | Brecl, Isabella | Junioren | 17 |
179 | RFV Hilgershof | Canje, Natalie | Junge Reiter | 16 |
180 | Reit- u. Fahrverein Bayer Dormagen e.V. | Ems, Marianne | Reiter/Fahrer | 16 |
181 | RC Gut Neuhaus Grevenbroich | Koerfer, Luca | Junioren | 16 |
182 | RV St.Johannes Waat | Riedel, Kristina | Reiter/Fahrer | 16 |
183 | Reiterfreunde Gut Mankartzhof e.V. | Tups, Sabrina | Reiter/Fahrer | 16 |
184 | RFV Hilgershof | Drube, Verena | Reiter/Fahrer | 15 |
185 | RFV Kaarst e.V. 1924 | Hartmann, Sarah | Reiter/Fahrer | 15 |
186 | RV '94 Neuss | Hüsgen, Jennifer | Reiter/Fahrer | 15 |
187 | RFV Liedberg | Kaes, Heinz-Willi | Reiter/Fahrer | 15 |
188 | RFV Kaarst e.V. 1924 | Deiß, Regine | Reiter/Fahrer | 14 |
189 | PF Kaarst-Tilmeshof | Elster, Jennifer | Reiter/Fahrer | 14 |
190 | Reiterfreunde Gut Mankartzhof e.V. | Gondorf, Nadine | Junge Reiter | 14 |
191 | RV St.Georg Grevenbroich | Stiebler, Isabell | Reiter/Fahrer | 14 |
192 | RC Gut Neuhaus Grevenbroich | Stürmann, Brit | Junge Reiter | 14 |
193 | RFV Hilgershof | Holz, Lea | Junioren | 13 |
194 | RV Joistenhof Barrenstein | Kaiser, Charlotte | Junioren | 13 |
195 | RFV Kaarst e.V. 1924 | Netzer, Christina | Junge Reiter | 13 |
196 | RV Torfgrafen Bergerhof e.V. | Reck, Antonia | Junioren | 13 |
197 | RV Gut Kruchenhof e.V. | Werner, Lillie | Junioren | 13 |
198 | RV St.Johannes Waat | Beckers, Laura | Reiter/Fahrer | 12 |
199 | RV Uedesheim-Stüttgen 1926 e. V. | Hupertz, Mirco | Reiter/Fahrer | 12 |
200 | RFV Kaarst e.V. 1924 | Alvarez Kirchner, Laura | Junioren | 11 |
201 | RC Gut Neuhaus Grevenbroich | Leitner, Jana | Junioren | 11 |
202 | RV '94 Neuss | Schmidt, Bianca | Junge Reiter | 11 |
203 | RC Buscherhöfe Büttgen 1991 e. V. | Schu, Celine | Junge Reiter | 11 |
204 | RV Jan von Werth Holzbüttgen | Bödicker, Marc | Reiter/Fahrer | 10 |
205 | RV St.Johannes Waat | Piglas, Jasmin | Reiter/Fahrer | 10 |
206 | RFV Hilgershof | Schmitz, Michaela | Reiter/Fahrer | 10 |
207 | RV St.Johannes Waat | Souren, Laura | Junge Reiter | 10 |
208 | RV Gut Kruchenhof e.V. | Helten, Lena | Junioren | 9 |
209 | RV Haus Kierst | Hilgers, Jasmin | Junioren | 9 |
210 | RV Gut Kruchenhof e.V. | Hinzer, Jessica | Reiter/Fahrer | 9 |
211 | RFV Hilgershof | Nöthen, Bernd | Reiter/Fahrer | 9 |
212 | PSV Klitzenhof e.V. | Behr, Julia | Junioren | 8 |
213 | Reit- u. Fahrverein Bayer Dormagen e.V. | Faggo, Luisa | Junioren | 8 |
214 | RV St.Georg Grevenbroich | Ritterbach, Teresa | Junioren | 8 |
215 | RV Uedesheim-Stüttgen 1926 e. V. | Both, Daniela | Reiter/Fahrer | 7 |
216 | RC Buscherhöfe Büttgen 1991 e. V. | Brauckmann, Ben | Junioren | 7 |
217 | RV Haus Kierst | Herter, Rebecca | Reiter/Fahrer | 7 |
218 | PF Kaarst-Tilmeshof | Sonnen, Katja | Reiter/Fahrer | 7 |
219 | RV '94 Neuss | Tschackert, Sophia | Junioren | 7 |
220 | RFV Kaarst e.V. 1924 | Mauss, Danielle | Junioren | 6 |
221 | RC Gut Neuhaus Grevenbroich | Tillmann, Britta | Reiter/Fahrer | 6 |
222 | Reiterfreunde Gut Mankartzhof e.V. | Blinken, Anna-Lena | Junge Reiter | 5 |
223 | RV St.Georg Grevenbroich | Büttgenbach, Julie | Junioren | 5 |
224 | RFV Kaarst e.V. 1924 | Dauti, Amelie | Reiter/Fahrer | 5 |
225 | RV Gut Kruchenhof e.V. | Drebes, Jennifer | Reiter/Fahrer | 5 |
226 | RV Wevelinghoven | Esser, Jochen | Reiter/Fahrer | 5 |
227 | Reit- u. Fahrverein Bayer Dormagen e.V. | Gemmeren, Anna Lina | Junge Reiter | 5 |
228 | RV Haus Kierst | Heimler, Chiara | Reiter/Fahrer | 5 |
229 | RC Gut Neuhaus Grevenbroich | Killmer, Pauline | Junge Reiter | 5 |
230 | RFV St.Georg Büttgen e. V. | Pannenbecker, Jan | Junioren | 5 |
231 | RFV Kaarst e.V. 1924 | Rink, Laura | Junge Reiter | 5 |
232 | RFV Kaarst e.V. 1924 | Scharpey, Pia | Junge Reiter | 5 |
233 | RV Torfgrafen Bergerhof e.V. | Schlichting, Beate | Reiter/Fahrer | 5 |
234 | RV Jan von Werth Holzbüttgen | Schmidt, Linda | Reiter/Fahrer | 5 |
235 | RV '94 Neuss | Schmidt, Maren | Junioren | 5 |
236 | RC Gut Neuhaus Grevenbroich | Spicker, Bettina | Reiter/Fahrer | 5 |
237 | PSV Haus Vogelsang | Stockbrink, Rene | Reiter/Fahrer | 5 |
238 | RV Uedesheim-Stüttgen 1926 e. V. | Süllow, Fabian | Reiter/Fahrer | 5 |
239 | RC Gut Neuhaus Grevenbroich | Torn, Cecile Delia | Junge Reiter | 5 |
240 | Reiterfreunde Gut Mankartzhof e.V. | Willwater, Alessa | Junge Reiter | 5 |
241 | RV St.Johannes Waat | Wolbrandt, Caroline | Junge Reiter | 5 |
242 | RF Gut Böckemeshof | Zingraf, Caren | Junge Reiter | 5 |
243 | RV Torfgrafen Bergerhof e.V. | Albeck, Alexander | Junioren | 4 |
244 | RV Jan von Werth Holzbüttgen | Steingart, Malina | Junioren | 4 |
245 | RFV Liedberg | Veenhof, Catharina | Reiter/Fahrer | 4 |
246 | RV Haus Kierst | Behrens, Chiara Alice | Junioren | 3 |
247 | RC Gut Neuhaus Grevenbroich | Bobzin, Kim | Junioren | 3 |
248 | RV St.Johannes Waat | Guske-Meskes, Lea | Junioren | 3 |
249 | RV St.Johannes Waat | Schmitz, Charlin | Junioren | 2 |
250 | RV St.Johannes Waat | Stadler, Jasmin | Junge Reiter | 2 |
251 | PSV Klitzenhof e.V. | Althaus, Jacqueline | Junge Reiter | 1 |
252 | RV Osterath e.V. | Borries, Luisa | Junioren | 1 |
253 | RV Wevelinghoven | Dekker, Laura | Junioren | 1 |
254 | RC Gut Neuhaus Grevenbroich | Tillmann, Lennard | Junioren | 1 |
255 | Förderkreis Dressur Neuss e.V. | Vogler, Leander | Junioren | 1 |
Dressur:
Platz | Verein | Name | Altersklasse | RLP |
---|---|---|---|---|
1 | Förderkreis Dressur Neuss e.V. | Schiergen, Heiner | Reiter/Fahrer | 35252 |
2 | Förderkreis Dressur Neuss e.V. | Rasche-Merkt, Britta | Reiter/Fahrer | 25164 |
3 | Neuss-Grefrather RC 1983 e.V. | Müller, Laura Kathrein | Reiter/Fahrer | 17435 |
4 | RFV St.Georg Büttgen e. V. | Stremler, Beata | Reiter/Fahrer | 12577 |
5 | Förderkreis Dressur Neuss e.V. | Piotrowski, Juliette | Reiter/Fahrer | 12471 |
6 | Neuss-Grefrather RC 1983 e.V. | Wittmann, Stefanie | Reiter/Fahrer | 8620 |
7 | Förderkreis Dressur Neuss e.V. | Weiß, Linda | Reiter/Fahrer | 7270 |
8 | Förderkreis Dressur Neuss e.V. | Dückers, Natalie | Reiter/Fahrer | 6988 |
9 | Neuss-Grefrather RC 1983 e.V. | Schleypen, Marion | Reiter/Fahrer | 6970 |
10 | RV Wevelinghoven | Sander, Martin | Reiter/Fahrer | 6881 |
11 | Neuss-Grefrather RC 1983 e.V. | Reisch, Christian | Reiter/Fahrer | 6055 |
12 | Förderkreis Dressur Neuss e.V. | Erbe, Hannah | Junioren | 5238 |
13 | RC Gut Neuhaus Grevenbroich | Claren, Lina | Reiter/Fahrer | 4802 |
14 | Reit- u. Fahrverein Bayer Dormagen e.V. | Meinig, Fabio | Reiter/Fahrer | 4013 |
15 | Neuss-Grefrather RC 1983 e.V. | Reisch, Alissa | Reiter/Fahrer | 3952 |
16 | Förderkreis Dressur Neuss e.V. | Erbe, Linda | Junioren | 3472 |
17 | Förderkreis Dressur Neuss e.V. | Banse, Miriam | Reiter/Fahrer | 2680 |
18 | Förderkreis Dressur Neuss e.V. | Schneppenheim, Saskia | Junge Reiter | 2480 |
19 | RV Am Fronhof e.V. | Lehmann, Kerstin | Reiter/Fahrer | 2475 |
20 | Förderkreis Dressur Neuss e.V. | Bardach, Dina | Junioren | 2239 |
21 | Förderkreis Dressur Neuss e.V. | Zimmer, Janine | Reiter/Fahrer | 2238 |
22 | Förderkreis Dressur Neuss e.V. | Rauter, Stephanie | Reiter/Fahrer | 2237 |
23 | RV Haus Kierst | First, Roy | Reiter/Fahrer | 2015 |
24 | Neuss-Grefrather RC 1983 e.V. | Terberger, Laetitia | Junge Reiter | 1958 |
25 | Neuss-Grefrather RC 1983 e.V. | Pauli, Laura-Katharina | Junge Reiter | 1744 |
26 | Neuss-Grefrather RC 1983 e.V. | Rotter, Celina | Junge Reiter | 1680 |
27 | RV Haus Kierst | Krull, Leonie | Junge Reiter | 1400 |
28 | Neuss-Grefrather RC 1983 e.V. | Platzer, Ann-Kathrin | Reiter/Fahrer | 1325 |
29 | Förderkreis Dressur Neuss e.V. | Esteban Ruiz, Fernando | Reiter/Fahrer | 1184 |
30 | RV St.Johannes Waat | Baumann, Kahra Alena | Reiter/Fahrer | 1008 |
31 | RV Haus Kierst | Pasch, Manuela | Reiter/Fahrer | 935 |
32 | Förderkreis Dressur Neuss e.V. | Allard, Romy | Junioren | 934 |
33 | RV Jan von Werth Holzbüttgen | Fütterer-Sommer, Silke | Reiter/Fahrer | 863 |
34 | Förderkreis Dressur Neuss e.V. | Erbe, Helen | Junioren | 841 |
35 | Neuss-Grefrather RC 1983 e.V. | Mütze, Bärbel | Reiter/Fahrer | 824 |
36 | Neuss-Grefrather RC 1983 e.V. | Bundesmann, Cara Luise | Reiter/Fahrer | 760 |
37 | Förderkreis Dressur Neuss e.V. | Poh, Elena | Junioren | 659 |
38 | RV Uedesheim-Stüttgen 1926 e. V. | Arends, Natalie | Reiter/Fahrer | 647 |
39 | Förderkreis Dressur Neuss e.V. | Gotzens, Antonia | Reiter/Fahrer | 594 |
40 | RV St.Johannes Waat | Stadler, Laura | Junioren | 580 |
41 | Neuss-Grefrather RC 1983 e.V. | Haase, Claudia | Reiter/Fahrer | 543 |
42 | Neuss-Grefrather RC 1983 e.V. | Frieß, Stefanie | Reiter/Fahrer | 496 |
43 | RV Jan von Werth Holzbüttgen | Hamm, Julia | Junioren | 460 |
44 | Neuss-Grefrather RC 1983 e.V. | Barbian, Julia | Junioren | 446 |
45 | RV St.Johannes Waat | Stadler, Chantal | Reiter/Fahrer | 425 |
46 | Neuss-Grefrather RC 1983 e.V. | Wann, Julia | Reiter/Fahrer | 410 |
